企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
該產(chǎn)品性能好、效率高。主要適用于收獲土豆、大蒜、地瓜、花生等地下根莖農(nóng)作物。具有收獲效率高、破損低、運轉(zhuǎn)輕快無振動、不堵草、漏土快、結(jié)構(gòu)簡潔、使用壽命長等特點。
型號 Model | 4U-1 | 4U-1A | 4UZ-1 | 4U-2 | 4U-2B | 4U-3 | |
行數(shù) Row number | 單行 Single | 單行 Single | 單行 Single | 雙行 Double | 雙行集堆 Double | 聯(lián)合自裝車 Double | |
row(casting) | row(casting) | row(casting) | row(Casting) | row(Self-loading) | row(Self-loading) | ||
行距(cm) | 55-80 | 50-60 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | |
生產(chǎn)率(mu/hr)Productivity(mu/hr) | 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-15 | |||
重量(kg)Total weight(Kg) | 180 | 100 | 160 | 700 | 800 | 1200 | |
配套動力(hp)Matching power(HP) | 22-35 | 8-15 | 22-35 | 50-80 | 50-80 | 70-120 | |
工作深度(cm)Working depth(cm) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工作寬度(m)Working width(m) | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
明署率(%)Potato-exposing rate(%) | ≥96 | ||||||
破皮率(%)Breakage rate(%) | ≤2 | ||||||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(rpm)REV of power | 560/1250 | 1000 | 560/1250 | 560 | 560 | 560 | |
take-off shaft(RPM) | |||||||
外形尺寸(cm)Overall dimension(cm) | 180*100*98 | 90*70*70 | 120*100*75 | 230*220*100 | 280*220*100 | 330*390*310 | |
包裝尺寸(cm)Packing dimension(cm) | 165*85*45 | 85*70*65 | 150*90*70 | 220*190*45 | 220*190*45 | 260*220*100 |
上一篇:四驅(qū)大蒜收獲機(jī)
下一篇:已經(jīng)沒有了