企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開(kāi)發(fā)區(qū)
本系列翻轉(zhuǎn)犁適用于土壤、沙壤土地區(qū)熟地旱田耕作。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,耕作適應(yīng)范圍大,作業(yè)質(zhì)量好,地表平整,碎土性能好,墑溝小等特點(diǎn)。
型 號(hào) Type | 1LF-325 | ILF-425 | ILF-525 | ILF-625 | ILF-725 | ILF-327 | ILF-427 | ILF-527 | ILF-627 | ILF-727 | |||||||||||||||||||
單犁體耕幅 Single ploughbody working width(mm) | 250 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
最大耕幅 Max. working width (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | |||||||||||||||||||
最大耕深 Max. working depth (mm) | 150-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
配套馬力 Matched power (hp) | 30-50 | 40-80 | 55-90 | 80-120 | 90-140 | 30-50 | 40-80 | 55-90 | 80-120 | 90-140 | |||||||||||||||||||
重量 Weight (kg) | 420 | 520 | 720 | 840 | 980 | 420 | 520 | 720 | 840 | 980 | |||||||||||||||||||
掛接形式 Linkage | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 Standard three point mounted | ||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) Type | ILF-230 | ILF-330 | ILF-430 | ILF-530 | ILF-630 | ILF-730 | ILF-235 | ILF-335 | ILF-435 | ILF-535 | ILF-635 | ILF-735 | |||||||||||||||||
單犁體耕幅 Single ploughbody working width (mm) | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
最大耕幅 Max. working width (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | |||||||||||||||||
最大耕深 Max. working depth (mm) | 200-350 | ||||||||||||||||||||||||||||
配套馬力 Matched power (hp) | 40-50 | 50-80 | 60-80 | 90-120 | 130-160 | 160-200 | 40-50 | 50-80 | 80-100 | 120 | 130-155 | 160-200 | |||||||||||||||||
重量 Weight (kg) | 480 | 630 | 880 | 1200 | 1500 | 1850 | 480 | 650 | 880 | 1200 | 1550 | 1900 | |||||||||||||||||
掛接形式 Linkage | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 Standard three point mounted |
上一篇:1GQN 系列輕型旋耕機(jī)
下一篇:鏵式犁