企業(yè)電話:0534-3501131
濟南辦事處0531-82090086
業(yè)務負責人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
SGTN 系列旋耕機采用中間齒輪傳動結構,是為 12-80 馬力拖拉機配套的耕作機械。該機采用寬耕幅、對稱懸掛使輪跡全部覆蓋。該機質量可靠,性能優(yōu)良,能適合旱地和水田操作。有省時、省力、作業(yè)質量高成本低等特點。
型 號 Models | SGTN-10 | SGTN-12 | SGTN-14 | SGTN-15 | SGTN-16 | SGTN-18 | SGTN-20 | SGTN-22 | SGTN-25 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
配套動力 | 18-22 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 30-40 | 50-60 | 55-75 | 60-80 | 75-90 | |
Matched power(hp) | ||||||||||
耕幅 | 90 | 120 | 135 | 140 | 150 | 170 | 185 | 205 | 240 | |
Working width(cm) | ||||||||||
耕深 Working depth(cm) | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
刀片數(shù)量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | |
No. of knife(pcs) | ||||||||||
刀片型號 | L type | |||||||||
Type of knife | ||||||||||
整機重量 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 370 | 390 | 410 | 440 | |
Total weight(kg) |
上一篇:1W 系列挖坑機
下一篇:1GLN 側傳旋耕機