企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
1GLN 歐洲系列旋耕機(jī)與半軸齒輪傳動;1GLN 系列旋耕與側(cè)齒輪傳動,它可安裝在拖拉機(jī) 12-100 馬力。工作后可以覆蓋全部軌跡。該機(jī)質(zhì)量可靠,性能良好。它適合于旱地和水田,有節(jié)省時間,人力和金錢等特點。
型 號 Models | 1GLN-8 5 | 1GLN- 105 | 1GLN-1 25 | 1GLN-1 40 | 1GLN- 150 | 1GLN- 150 | 1GLN- 160 | 1GLN-180 | TM-180 | TM-200 | TGLN-200 | TGLN-220 | TGLN-240 | ||||
配套動力 | 20 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 40 | 40-50 | 40-50 | 50-55 | 55-70 | 55-75 | 60-80 | 65-80 | 70-80 | ||||
Matched power(hp) | |||||||||||||||||
耕幅 | 850 | 1045 | 1245 | 1345 | 1495 | 1500 | 1550 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2150 | 2350 | ||||
Working width(mm) | |||||||||||||||||
耕深 | 120-140 | 120-160 | 120-200 | ||||||||||||||
Working depth(mm) | |||||||||||||||||
刀片數(shù)量 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | ||||
No. of knife (pcs) | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 540rpm/min | 540rpm/min | |||||||||||||||
PTO Input speed | |||||||||||||||||
整機(jī)重量 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 320 | 350 | 440 | 460 | 560 | 590 | 620 | ||||
Total weight(kg) | |||||||||||||||||
掛接形式 | 標(biāo)準(zhǔn)三點懸掛 Standard three point mounted | 標(biāo)準(zhǔn)三點懸掛 Standard three point mounted | |||||||||||||||
Linkage |
上一篇:SGTN 旋耕滅茬機(jī)
下一篇:1GQN 系列輕型旋耕機(jī)